Restricción Vehicular
			
				Costos  
				 56 members have voted
			
		
		- 
						1. Estas de acuerdo con el cambio ? (Haber quitado las restricción Vehicular)- 
									Si6
- 
									No50
 
- 
									
- 
						2. Aumentó en gran medida el tiempo empleado en las calles- 
									Si47
- 
									No9
 
- 
									
- 
						3. Estas dispuesto a "Carpooling"- 
									Si47
- 
									No9
 
- 
									
- 
						4. Aumentó considerablemente el gasto en combustible- 
									Si24
- 
									No15
- 
									N/A17
 
- 
									
- 
						5. Dispuesto a Viajar en Bus- 
									Si37
- 
									No19
 
- 
									
- 
						6. Visitas San José todos los dias- 
									Todos los dias27
- 
									Unos dias en la semana15
- 
									Una vez al mes9
- 
									La capital es para los que tienen dinero5
 
- 
									
- 
						7. Vas solo en tu carro a la capital- 
									Solo24
- 
									Un acompañante7
- 
									Más de un acompañante3
- 
									No tengo Carro22
 
- 
									
- 
						8. Estoy Dispuesto a comprarme una moto- 
									Si16
- 
									No (no quiero estas a la orilla de la calle poniendome el traje cuando llueve)20
- 
									Prefiero gastar suela de zapato20
 
- 
									
- 
						9. Cual es tu presupuesto mesual en transporte- 
									0 - 10mil colones7
- 
									10 - 20mil colones5
- 
									20 a 30mil colones8
- 
									30 a 40mil colones11
- 
									40 a 50mil colones2
- 
									50 a 60mil colones6
- 
									60 a 70 mil colones5
- 
									70 a 80mil colones1
- 
									80 a 90 mil colones2
- 
									Tengo un Hummer no me interesa el gasto en transporte9
 
- 
									

Recommended Posts